FE-100A 端子沖壓剖面分析系統 |
Crimp Cross Section Analysis System |
端子切割研磨機
Saw and Grinding Machine
端子剖面分析儀及軟體
Crimp Cross Section Analysis Equipment and Software
特點說明
* | 機台尺寸 : 460 x 410 x 340 mm |
* | 端子夾具適合多種尺寸端子 |
* | 切割/研磨輪轉速可調 0 ~ 4000 rpm |
* | 具手輪方便移動,依位置自動開關馬達 |
* | 高亮度LED光源輔助照明 |
* | 電源AC 110V / 220V , 最大功率 375 W |
* | 二百萬畫素USB 介面數位攝影機 |
* | 底板380 x 260 x 25mm,總高度 340mm,高度可調 ~250mm,移動工作臺行程60 mm |
* | 光學倍率(目鏡0.5x 物鏡0.7x ~ 4.5x ) |
* | 視野範圍 : 最大19.6 x 14.8mm / 最小2.5 x 1.9mm |
* | LED光源(含霧化板), 自帶條光器. 輸入AC 90 ~ 240V, 最大輸出功率3.5W |
* | 可調式XY移動平臺 (左右75 / 前後 50mm ) |
FEATURES
* | Machine : 460 x 410 x 340 mm |
* | Terminal fixture suitable for various sizes of terminals. |
* | Saw/Grinding wheel speed adjustable 0 ~ 4000 rpm. |
* | With hand wheel easy to move, according location auto switch motor on/off. |
* | High brightness LED light source auxiliary lighting. |
* | Power AC 110V / 220V , Max. power 375W. |
* | 2 Mega pixel USB camera ( 1600 x 1200 pixel ) |
* | Platform 380 x 260 x 25mm, Total Height 340mm, adjustable height~250mm, up/down travel 60mm |
* | Optical magnification(Eyepiece0.5xObjective lens 0.7x~4.5x ) |
* | Field of view : Max.19.6x14.8mm/Min.2.5x1.9mm |
* | LED lighting ( include diffuser ) with regulator, Input AC 90 ~ 240V,Output Max. 3.5W |
* | Adjustable XY Table (Horizontal 75/Vertical 50mm ) |
分析軟體操作者介面
(Analysis Software User Interface)
*基本功能
(Basic Function) |
量測項目定義 (Measure item definition) |
外框設定,自動轉正,自動量測寬高 (Mark outline , auto rotation , auto CW/CH measure) |
*量測記錄
(Measure Record) ◎ 提供多種量測工具,包括點、線長、平行線距離、角度、矩形面積及長寬、圓形半徑及面積、旋轉畫面、箭頭及文字等功能 Provide a variety of measurement tools, including point, length, parallel line distance, angle, rectangular area and length / width, circular radius and area, rotating screen, arrow and text. |
*尺規校正
(Ruler Calibration) ◎ 提供預校功能並允許自行校正光學倍率 Provide pre-calibration parameter and allow calibration optical magnification by customer. |
*影像比對
(Image Compare) ◎ 提可載入兩張影像覆疊比較差異 System enable to load two images overlap and compare. *報表輸出 (Report Export) ◎ 可單圖或雙圖輸出,第二張圖可任意指定 Report support single or two images , the second image allow assign any images. ◎ 分析項目可選擇性輸出並以顏色表示結果 Analysis items can be selectively Output , and the results indicated by colors. |
|